國六8方東風D7 吸污車
聯系人: 王經理
手機: 400-8513-111
微信: 400-8513-111
地址: 湖北省隨州市裕民大道18號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威CLW5120GXWE6吸污車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120GXWE6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7**,7150,7450,6650×2280×3060 | 罐體容積(m3) | 7.25 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6220 |
整備質量(kg) | 5580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 罐體有效容積:7.25立方米, 罐體尺寸(mm):直線段長4**,直徑1550.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):450.此車為吸污專用作業車,專用裝置為高壓泵.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):6850/3800,7000/3950,7**/4050,7150/4**,7450/4400,6650/3600. |
程力威CLW5120GXWE6吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1920 |
程力威CLW5120GXWE6吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
瑞力汽車為您提供了多種聯系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:400-8513-111
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據您的實際情況推薦適合您的方案和產品,并發電子版產品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數萬名員工將開始為您制造高品質的產品。
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。