奧馳藍牌勾臂垃圾車
聯系人: 王經理
手機: 400-8513-111
微信: 400-8513-111
地址: 湖北省隨州市裕民大道18號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.ABS型號/生產企業為446004XXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電方式ETC車載裝置;3.側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm;4.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61/11.43,WP3NQ140E61/11.43, WP3NQ160E61/11.41, D25TCIF1/10.83;5. 該車通過勾臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能;6.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):5280/3050/1130/1100,5530/3300/1130/1100,5570/3300/1130/1140,5630/3360/1130/1140,5630/3360/1110/1160,5870/3600/1130/1140,5870/3600/1110/1160;7. 整備質量(kg)/額定載質量(kg)對應關系為3800/565,3865/500. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2970 2970 2499 | 103 118 110 |
◇底盤配置:奧馳X2單排駕駛室,云內150馬力,8檔變速箱,7.50R16輪胎,8噸后橋,大梁200*6,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,ABS,遙控鑰匙,整車高度2.16米,可下地下室
◇上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手自一體室內外液壓操控,加強型上裝,伸縮臂,油缸加粗,加裝液壓支腿,搭配建筑垃圾箱使用,最大提升能力8000Kg。?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
瑞力汽車為您提供了多種聯系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:400-8513-111
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據您的實際情況推薦適合您的方案和產品,并發電子版產品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數萬名員工將開始為您制造高品質的產品。
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。